Para a prova do domingo, o Grande Recife Consórcio de Transporte reativou e ampliou a operação da linha 116-Circular (Príncipe), já que ela geralmente não opera, além de reforçar o serviço de outras 37 linhas, totalizando 66 veículos a mais em operação e 379 atendimentos extras.
Além desta programação, também no domingo, dez ônibus estarão estocados em três terminais de integração, sendo cinco no TI da Macaxeira, quatro no da PE-15 e mais um no TI de Igarassu. A estocagem funciona como uma reserva especial de coletivos em um local fixo, geralmente terminal de integração (TI), preparados para atuar nas linhas (qualquer linha do terminal) que apresentarem maior demanda de passageiros.
Já para as provas que serão realizadas na segunda (29/11) e na terça (30/11), o Grande Recife incluiu quatro veículos e 40 viagens divididos em ambos os dias de prova. Assim, 588 ônibus realizarão 4.511 viagens em cada um dos dois dias. Para saber mais sobre os horários que os ônibus saem do seu terminal e os itinerários das linhas, o usuário pode acessar o site http://www.granderecife.pe.gov.br/.
COD | LINHA |
032 | SETUBAL CONDE DA BOA VISTA |
061 | PIEDADE |
062 | JARDIM PIEDADE |
116 | CIRCULAR (PRÍNCIPE) |
118 | PRAZERES/BOA VIAGEM |
123 | TRES CARNEIROS BAIXO |
132 | UR-02 (IBURA) |
137 | UR - 11 |
142 | ALTO DOIS CARNEIROS |
143 | UR - 06 |
152 | JORDÃO BAIXO |
181 | CABO (COHAB) |
185 | CENTRO DO CABO |
206 | BARRO / PRAZERES |
216 | BARRO / PRAZERES (BR101) |
232 | CAVALEIRO |
243 | VILA DOIS CARNEIROS |
331 | TOTÓ PLANALTO |
432 | CDU (VÁRZEA) |
442 | JARDIM PRIMAVERA (VALE DAS PEDREIRAS) |
445 | TABATINGA |
446 | UR - 07 |
450 | CAMARAGIBE (CONDE DA BOA VISTA) |
460 | CAMARAGIBE (PRINCIPE) |
624 | BREJO |
631 | NOVA DESCOBERTA (CABUGÁ) |
645 | AV. NORTE (MACAXEIRA) DIESEL |
726 | ALTO Sª TEREZINHA (C.B. VISTA) |
742 | LINHA DO TIRO |
842 | AGUAS COMPRIDAS |
914 | PE-15/AFOGADOS |
920 | RIO DOCE /CDU |
946 | IGARASSU (BR-101) |
967 | IGARASSU (VIA SITIO HISTÓRICO) |
971 | AMPARO |
973 | CASA CAIADA |
977 | PAULISTA (CDE. DA BOA VISTA) |
987 | RIO DOCE (PRINCIPE) |
Total | 38 LINHAS |
Fonte: CGRT