Novo trem da Linha 15-Prata do Metrô de SP chega ao Brasil *** Goiânia é a cidade que mais construiu ciclovias em 2024 no Brasil *** Em Fortaleza, Cartão Bilhetinho garante gratuidade para mais de 51 mil crianças *** No DF, Mais 171 linhas de ônibus deixam de receber pagamento em dinheiro *** Novo modelo de ônibus elétrico, 2 toneladas mais leve, é testado em Porto Alegre *** Metrô do Recife dá um passo a frente para a privatização *** GDF pretende renovar a frota de metrô com investimento de R$ 900 milhões *** Conheça nossa página no Instagram

Em Ribeirão Preto, Novas linhas de ônibus são criadas para interligar o Ribeirão Verde ao Terminal do RibeirãoShopping

sexta-feira, 29 de setembro de 2023

A RP Mobi anunciou que a partir da próxima sexta-feira, dia 29 de setembro, as linhas recém-criadas 901 – Norte Sul 1 A e 910 – Norte Sul B iniciam operação com 24 novos modelos de ônibus no corredor Norte-Sul 1, interligando o Complexo de bairros do Ribeirão Verde ao Terminal RibeirãoShopping.

As duas novas linhas de ônibus urbanos previstas conforme o novo conceito de transporte coletivo urbano do Programa Ribeirão Mobilidade virão substituir as atuais linhas 402 – Ribeirão Verde I e 420 – Ribeirão Verde II.

Confira o itinerário e horários da linha 901 – Norte Sul 1 A :

ITINERÁRIO: 
 
Rua Calil Jorge Neme
Rua Farait Caixe
Estrada Antônia Mugnatto Marincek
Passagem sob a rodovia Anhanguera
Rua Descalvado
Avenida Recife
• Estação Porto Velho
• Estação João Pessoa
• Estação Recife
Avenida Recife
Avenida Thomaz Alberto Whately
• Estação Parque Exposições
• Estação Thomaz Whately
• Estação Aeroporto
• Estação 19 De Junho
• Estação Tambaú
• Avenida Thomaz Alberto Whately
Rotatória
Avenida Brasil
• Estação México
Avenida Saudade
• Estação João Ribeiro
• Estação Antônio Milena
• Estação Cemitério da Saudade
• Estação José de Alencar
• Estação Ceará
• Estação Santo Antônio
• Estação Minas
Avenida Dr. Francisco Junqueira
Rua Visconde de Inhaúma
Estação Praça da Bandeira 1
Rua Visconde de Inhaúma
Rua Lafaiete
Avenida Independência
• Estação Nove de Julho 1 

Avenida Presidente Vargas 
• Estação Afonso Celso
• Estação Diederichsen
• Estação Jarbas Vieira
• Estação César Vergueiro
• Estação Adolfo Serra
• Estação Piolin
Marginal da avenida Presidente Vargas
• Estação Canadá
Avenida Dr. José Cesário Monteiro Da Silva
Rotatória
Avenida Braz Olaia Acosta
Rua José Alves Da Silva
Rua Paola Scatena
Terminal Ribeirãoshopping
Rua Caetano Mancuso
Avenida Braz Olaia Acosta
Rua Adolfo Mantovani
Avenida Coronel Fernando Ferreira Leite
Avenida Mariano Pedroso de Almeida
Rotatória com a avenida Presidente Vargas
Avenida Presidente Vargas
• Estação César Vergueiro
• Estação Jarbas Vieira
• Estação Diederichsen
• Estação Afonso Celso
Avenida Presidente Vargas
• Estação Nove De Julho 1 
Avenida Independência
Rua Florêncio de Abreu
Rua Barão do Amazonas
Avenida Dr. Francisco Junqueira

Rua São Paulo
• Estação Rio de Janeiro
• Estação Santa Casa
• Estação Teresa Cristina
• Estação Dom Pedro II
• Estação Quito Junqueira
Rua Fernão Sales
Avenida Saudade
• Estação Pinheiro Machado
• Estação Coelho Neto
Avenida Brasil
• Estação Guiana Francesa
Rotatória
Avenida Thomaz Alberto Whately
• Estação Tambaú
• Estação 19 de Junho
• Estação Aeroporto
• Estação Thomaz Whately
• Estação Parque Exposições
Avenida Thomaz Alberto Whately
Avenida Recife
• Estação Recife
• Estação João Pessoa
• Estação Porto Velho
Avenida Recife
Rua Descalvado
Passagem sob a rodovia Anhanguera
Avenida Antônia Mugnatto Marincek
Rua Emygdio Rosseto
Terminal Nordeste
Rua Emygdio Rosseto
Rua Erwin Seignemartin
Avenida Julieta Engarcia Garcia
Rua José Abud Bittar
Rua Emygdio Rosseto
Avenida Dr. Fernando Mendes Garcia
Rua Júlio Ferranti
Rua José Adriano Miranda Júnior
Rotatória .
Rua João Tonioli
Rua Haroldo Batáglia
Rua Francisco Izidoro Da Silva
Rua Rachel De Queiroz
Rua Tim Lopes
Rua Calil Jorge Neme
 
 

HORÁRIOS:

Segunda a Sexta-Feira:

Bairro / Rua Calil Jorge Neme com a rua Farait Caixe

04h45    05h00    05h10    05h20    5h30    05h40    05h50    06h00
06h10    06h20    06h30    06h42    06h54    07h05    07h23    07h35
07h47    07h59    08h11    08h23    08h35    08h47    08h59    09h11
09h23    09h35    09h47    09h59    10h11    10h23    10h35    10h47
10h59    11h11    11h23    11h35    11h47    11h59    12h11    12h23
12h35    12h47    12h59    13h11    13h23    13h35    13h47    13h59
14h11    14h23    14h35    14h47    14h59    15h11    15h23    15h35
15h47    15h59    16h11    16h23    16h35    16h47    16h59    17h11
17h23    17h35    17h47    17h59    18h16    18h33    18h47    18h59
19h11    19h23    19h35    20h03    20h21    20h47    21h05    21h23
21h41    21h59    22h17    22h35    22h53    23h11    23h25    23h47


TERMINAL RIBEIRÃOSHOPPING

05h40    05h55    06h05    06h20    06h30    06h40    06h50    07h01
07h13    07h25    07h35    07h45    07h57    08h09    08h20    08h38
08h50    09h02    09h14    09h26    09h38    09h50    10h02    10h14
10h26    10h38    10h50    11h02    11h14    11h26    11h38    11h50
12h02    12h14    12h26    12h38    12h50    13h02    13h14    13h26
13h38    13h50    14h02    14h14    14h26    14h38    14h50    15h02
15h14    15h26    15h38    15h50    16h02    16h14    16h26    16h38
16h50    17h02    17h14    17h26    17h38    17h50    18h02    18h14
18h26    18h38    18h50    19h07    19h20    19h41    19h59    20h14
20h26    20h43    21h00    21h18    21h36    22h02    22h20    22h38
22h56    23h14    23h32    23h50    00h08    00h30        


SÁBADOS

Bairro / Rua Calil Jorge Neme com a rua Farait Caixe

04h45    05h00    05h10    05h20    05h30    05h40    05h50    06h00
06h10    06h20    06h30    06h42    06h54    07h05    07h23    07h35
07h47    07h59    08h11    08h23    08h35    08h47    08h59    09h11
09h23    09h35    09h47    09h59    10h11    10h23    10h41    10h59
11h17    11h35    11h53    12h11    12h29    12h47    13h05    13h23
13h41    13h59    14h17    14h35    14h53    15h11    15h29    15h47
16h05    16h23    16h41    16h59    17h17    17h40    18h04    18h28
18h52    19h16    19h40    20h04    20h28    20h52    21h16    21h40
22h04    22h28    22h52    23h16    23h40            


TERMINAL RIBEIRÃO SHOPPING

05h40    05h55    06h05    06h20    06h30    06h40    06h50    07h01
07h13    07h25    07h35    07h45    07h57    08h09    08h20    08h38
08h50    09h02    09h14    09h26    09h38    09h50    10h14    10h26
10h44    11h02    11h11    11h24    11h38    11h56    12h14    12h32
12h50    13h08    13h26    13h44    14h02    14h20    14h38    14h56
15h14    15h32    15h50    16h08    16h26    16h44    17h02    17h20
17h38    17h56    18h12    18h32    18h55    19h19    19h43    20h07
20h31    20h55    21h19    21h43    22h07    22h31    22h55    23h19
23h40    00h05    00h30                    

DOMINGOS / FERIADOS

Bairro /Rua Calil Jorge Neme com a rua Farait Caixe

04h48    05h06    05h24    05h42    06h00    06h18    06h36    06h54
07h12    07h30    07h48    08h06    08h24    08h42    09h00    09h18
09h36    09h54    10h12    10h30    10h48    11h06    11h24    11h42
12h00    12h18    12h36    12h54    13h12    13h30    13h48    14h06
14h24    14h42    15h06    15h30    15h54    16h18    16h42    17h06
17h30    17h54    18h18    18h42    19h06    19h30    19h54    20h18
20h42    21h06    21h30    21h54    22h18    22h42    23h06    23h30
23h54                            


TERMINAL RIBEIRÃO SHOPPING

05h45    06h03    06h21    06h39    06h57    07h15    07h33    07h51
08h09    08h27    08h45    09h03    09h21    09h39    09h57    10h15
10h33    10h51    11h09    11h27    11h45    12h03    12h21    12h39
12h57    13h15    13h33    13h51    14h09    14h26    14h45    14h56
15h16    15h39    15h57    16h21    16h45    17h09    17h33    17h57
18h21    18h45    19h09    19h33    19h57    20h21    20h45    21h09
21h33    21h57    22h21    22h45    23h09    23h33    23h57    00h21
00h30                            

Confira o itinerário e horários da linha 910 – Norte Sul B:

ITINERÁRIO 

Rua Calil Jorge Neme
Rua Farait Caixe
Rua Rachel De Queiroz
Rotatória
Rua José Adriano Miranda Júnior
Rotatória 
Rua João Tonioli
Av. Dr. Fernando Mendes Garcia
Rua Júlio Ferranti
Rua José Abud Bittar
Rotatória
Rua Emygdio Rosseto
Rua Erwin Seignemartin
Rua Eugênia Fortini Vasolin
Estrada Antônia Mugnatto Marincek
Passagem sob a rodovia Anhanguera
Marginal Rod. Anhanguera (Pista Interior-Capital)
Rua Caraguatatuba
Marginal Rod. Anhanguera (Pista Interior-Capital)
Acesso à avenida Thomaz Alberto Whately
Avenida Thomaz Alberto Whately
• Estação Pq. Exposições
• Estação Thomaz Whately
• Estação Aeroporto
• Estação 19 De Junho
• Estação Tambaú
Avenida Thomaz Alberto Whately
Rotatória
Avenida Brasil
• Estação México

Avenida Saudade
• Estação João Ribeiro
• Estação Antônio Milena
• Estação Cemitério Da Saudade
• Estação José De Alencar
• Estação Ceará
• Estação Santo Antônio
• Estação Minas
Avenida Dr. Francisco Junqueira
Rua Visconde De Inhaúma
• Estação Praça da Bandeira 1
Rua Visconde De Inhaúma
Rua Lafaiete
Avenida Independência
• Estação Nove de Julho 1 
Avenida Presidente Vargas 
• Estação Afonso Celso
• Estação Diederichsen
• Estação Jarbas Vieira
• Estação César Vergueiro
• Estação Adolfo Serra
• Estação Piolin
Marginal da avenida Presidente Vargas
• Estação Canadá
Avenida Dr. José Cesário Monteiro da Silva
Rotatória
Avenida Braz Olaia Acosta
Rua José Alves da Silva
Rua Paola Scatena
Terminal RibeirãoShopping 

Terminal Ribeirãoshopping
Rua Caetano Mancuso
Avenida Braz Olaia Acosta
Rua Adolfo Mantovani
Avenida Cel. Fernando Ferreira Leite
Avenida Mariano Pedroso De Almeida
Rotatória a avenida Presidente Vargas
Avenida Presidente Vargas
• Estação César Vergueiro
• Estação Jarbas Vieira
• Estação Diederichsen
• Estação Afonso Celso
Avenida Presidente Vargas
Estação Nove De Julho 1 
Avenida Independência
Rua Florêncio De Abreu
Rua Barão Do Amazonas
Avenida Dr. Francisco Junqueira
Rua São Paulo
• Estação Rio De Janeiro
• Estação Santa Casa
• Estação Teresa Cristina
• Estação D. Pedro Ii
• Estação Quito Junqueira

Rua Fernão Sales
Avenida Saudade
• Estação Pinheiro Machado
• Estação Coelho Neto
Avenida Brasil
• Estação Guiana Francesa
Rotatória
Avenida Thomaz Alberto Whately
• Estação Tambaú
• Estação 19 De Junho
• Estação Aeroporto
• Estação Thomaz Whately
• Estação Pq. Exposições
Thomaz Alberto Whately
Passagem sobre a rodovia Anhanguera
Rotatória
Marginal Rod. Anhanguera (Pista Capital- Interior)
Avenida Antônia Mugnatto Marincek
Rotatória 
Rua José Malvaso
Rua Calil Jorge Neme

HORÁRIOS:

Segunda a sexta-feira:

Bairro / Rua Calil Jorge Neme com a rua Farait Caixe
04h38    04h53    05h03    05h13    05h23    05h33    05h43    05h53
06h03    06h17    06h29    06h41    06h53    07h05    07h17    07h29
07h41    07h53    08h05    08h17    08h29    08h41    08h53    09h05
09h17    09h29    09h41    09h53    10h05    10h17    10h29    10h41
10h53    11h05    11h17    11h29    11h41    11h53    12h05    12h17
12h29    12h41    12h53    13h05    13h17    13h29    13h41    13h53
14h05    14h17    14h29    14h41    14h53    15h05    15h17    15h29
15h41h    15h53    16h05    16h17    16h29    16h41    16h53    17h05
17h17    17h29    17h41    17h53    18h05    18h17    18h29    18h41
18h53    19h05    19h29    19h47    20h05    20h17    20h38    20h56
21h14    21h32    21h50    22h08    22h26    22h44    23h02    23h33
00h09                            


TERMINAL RIBEIRÃOSHOPPING
05h23    05h48    06h03    06h13    06h23    06h33    06h43    06h54
07h06    07h18    07h32    07h44    07h56    08h08    08h20    08h32
08h44    08h56    09h08    09h20    09h32    09h44    09h56    10h08
10h20    10h32    10h44    10h56    11h08    11h20    11h32    11h44
11h56    12h08    12h20    12h32    12h44    12h56    13h08    13h20
13h32    13h44    13h56    14h08    14h20    14h32    14h44    14h56
15h08    15h20    15h32    15h44    15h56    16h08    16h20    16h32
16h44    16h56    17h08    17h20    17h32    17h44    17h56    18h08
18h20    18h32    18h44    18h56    19h08    19h20    19h32    19h44
19h56    20h12    20h26    20h44    21h07    21h27    21h53    22h11
22h29    22h47    23h05    23h23    23h41    23h59    00h17    


SÁBADOS

Bairro / Rua Calil Jorge Neme com a rua Farait Caixe
04h38    04h53    05h03    05h13    05h23    05h33    05h43    05h53
06h03    06h17    06h29    06h41    06h53    07h05    07h17    07h29
07h41    07h53    08h05    08h22    08h44    09h02    09h20    09h38
09h56    10h14    10h32    10h50    11h08    11h26    11h44    12h02
12h20    12h38    12h56    13h14    13h32    13h50    14h08    14h26
14h44    15h02    15h20    15h38    15h56    16h14    16h32    16h50
17h08    17h26    17h51    18h16    18h40    19h04    19h28    19h52
20h16    20h40    21h04    21h28    21h52    22h16    22h40    23h04
23h28    23h52                        

TERMINAL RIBEIRÃOSHOPPING
05h23    05h48    06h03    06h13    06h23    06h33    06h43    06h54
07h06    07h18    07h32    07h44    07h56    08h08    08h20    08h32
08h44    08h56    09h08    09h20    09h37    09h59    10h17    10h35
10h53    11h11    11h29    11h47    12h05    12h23    12h41    12h59
13h17    13h35    13h53    14h11    14h29    14h47    15h05    15h23
15h41    15h59    16h17    16h35    16h53    17h11    17h29    17h47
18h05    18h23    18h41    19h06    19h31    19h55    20h19    20h43
21h07    21h31    21h55    22h19    22h43    23h07    23h31    23h46
00h17                            


DOMINGOS / FERIADOS


Bairro / Rua Calil Jorge Neme com a rua Farait Caixe

04h57    05h15    05h33    05h51    06h09    06h27    06h45    07h03
07h21    07h39    07h57    08h15    08h33    08h51    09h09    09h27
09h45    10h03    10h21    10h39    10h57    11h15    11h33    11h51
12h09    12h27    12h45    13h03    13h21    13h39    14h03    14h27
14h51    15h18    15h42    16h06    16h30    16h54    17h18    17h42
18h06    18h30    18h54    19h18    19h42    20h06    20h30    20h54
21h18    21h42    22h06    22h30    22h54    23h18    00h06    


TERMINAL RIBEIRÃOSHOPPING

05h29    06h12    06h30    06h48    07h06    07h24    07h42    08h00
08h18    08h36    08h54    09h12    09h30    09h48    10h06    10h24
10h42    11h00    11h18    11h36    11h54    12h12    12h30    12h48
13h06    13h24    13h42    14h05    14h23    14h36    14h54    15h18
15h42    16h06    16h33    16h57    17h21    17h45    18h09    18h33
18h57    19h21    19h45    20h09    20h33    20h57    21h21    21h45
22h09    22h33    22h57    23h21    23h45    00h09        

HORÁRIOS

SEGUNDA A SEXTA-FEIRA

Bairro / Rua Calil Jorge Neme com a rua Farait Caixe
04h38    04h53    05h03    05h13    05h23    05h33    05h43    05h53
06h03    06h17    06h29    06h41    06h53    07h05    07h17    07h29
07h41    07h53    08h05    08h17    08h29    08h41    08h53    09h05
09h17    09h29    09h41    09h53    10h05    10h17    10h29    10h41
10h53    11h05    11h17    11h29    11h41    11h53    12h05    12h17
12h29    12h41    12h53    13h05    13h17    13h29    13h41    13h53
14h05    14h17    14h29    14h41    14h53    15h05    15h17    15h29
15h41h    15h53    16h05    16h17    16h29    16h41    16h53    17h05
17h17    17h29    17h41    17h53    18h05    18h17    18h29    18h41
18h53    19h05    19h29    19h47    20h05    20h17    20h38    20h56
21h14    21h32    21h50    22h08    22h26    22h44    23h02    23h33
00h09                            

TERMINAL RIBEIRÃOSHOPPING
05h23    05h48    06h03    06h13    06h23    06h33    06h43    06h54
07h06    07h18    07h32    07h44    07h56    08h08    08h20    08h32
08h44    08h56    09h08    09h20    09h32    09h44    09h56    10h08
10h20    10h32    10h44    10h56    11h08    11h20    11h32    11h44
11h56    12h08    12h20    12h32    12h44    12h56    13h08    13h20
13h32    13h44    13h56    14h08    14h20    14h32    14h44    14h56
15h08    15h20    15h32    15h44    15h56    16h08    16h20    16h32
16h44    16h56    17h08    17h20    17h32    17h44    17h56    18h08
18h20    18h32    18h44    18h56    19h08    19h20    19h32    19h44
19h56    20h12    20h26    20h44    21h07    21h27    21h53    22h11
22h29    22h47    23h05    23h23    23h41    23h59    00h17    


SÁBADOSh

Bairro / Rua Calil Jorge Neme com a rua Farait Caixe
04h38    04h53    05h03    05h13    05h23    05h33    05h43    05h53
06h03    06h17    06h29    06h41    06h53    07h05    07h17    07h29
07h41    07h53    08h05    08h22    08h44    09h02    09h20    09h38
09h56    10h14    10h32    10h50    11h08    11h26    11h44    12h02
12h20    12h38    12h56    13h14    13h32    13h50    14h08    14h26
14h44    15h02    15h20    15h38    15h56    16h14    16h32    16h50
17h08    17h26    17h51    18h16    18h40    19h04    19h28    19h52
20h16    20h40    21h04    21h28    21h52    22h16    22h40    23h04
23h28    23h52                        

TERMINAL RIBEIRÃOSHOPPING
05h23    05h48    06h03    06h13    06h23    06h33    06h43    06h54
07h06    07h18    07h32    07h44    07h56    08h08    08h20    08h32
08h44    08h56    09h08    09h20    09h37    09h59    10h17    10h35
10h53    11h11    11h29    11h47    12h05    12h23    12h41    12h59
13h17    13h35    13h53    14h11    14h29    14h47    15h05    15h23
15h41    15h59    16h17    16h35    16h53    17h11    17h29    17h47
18h05    18h23    18h41    19h06    19h31    19h55    20h19    20h43
21h07    21h31    21h55    22h19    22h43    23h07    23h31    23h46
00h17                            


DOMINGOS / FERIADOSh


Bairro / Rua Calil Jorge Neme com a rua Farait Caixe

04h57    05h15    05h33    05h51    06h09    06h27    06h45    07h03
07h21    07h39    07h57    08h15    08h33    08h51    09h09    09h27
09h45    10h03    10h21    10h39    10h57    11h15    11h33    11h51
12h09    12h27    12h45    13h03    13h21    13h39    14h03    14h27
14h51    15h18    15h42    16h06    16h30    16h54    17h18    17h42
18h06    18h30    18h54    19h18    19h42    20h06    20h30    20h54
21h18    21h42    22h06    22h30    22h54    23h18    00h06    


TERMINAL RIBEIRÃOSHOPPING

05h29    06h12    06h30    06h48    07h06    07h24    07h42    08h00
08h18    08h36    08h54    09h12    09h30    09h48    10h06    10h24
10h42    11h00    11h18    11h36    11h54    12h12    12h30    12h48
13h06    13h24    13h42    14h05    14h23    14h36    14h54    15h18
15h42    16h06    16h33    16h57    17h21    17h45    18h09    18h33
18h57    19h21    19h45    20h09    20h33    20h57    21h21    21h45
22h09    22h33    22h57    23h21    23h45    00h09        
                            

Mais informações sobre a operação do serviço de transporte coletivo estão disponíveis no site www.rpmobilidade.com.br ou pelo telefone 0800 16 16 001

Informações: EMDEC
READ MORE - Em Ribeirão Preto, Novas linhas de ônibus são criadas para interligar o Ribeirão Verde ao Terminal do RibeirãoShopping

Prefeitura de Campinas retoma licitação para o transporte público

A Prefeitura de Campinas retoma os procedimentos para dar continuidade à licitação do transporte público na cidade. O esforço da Administração é para realizar a sessão de abertura de propostas ainda no exercício de 2023.

O primeiro passo será a publicação de uma consulta pública já na próxima segunda-feira, 2 de outubro, para a contribuição de toda população, empresas, órgãos de controle externo (tais como Ministério Público, Tribunal de Contas e Judiciário), além das universidades, para a publicação do edital.
 
A consulta pública ficará aberta entre os dias 2 a 15 de outubro, por um link, para receber sugestões, críticas e outras contribuições. O link estará disponível na segunda-feira.

A partir do resultado da consulta, a Prefeitura avaliará a necessidade de fazer ou não mudanças no edital. A Administração ressalta que o atual edital, que não teve propostas no último dia 20 de setembro, passou por questionamentos na Justiça e Tribunal de Contas do Estado, mas não foi suspenso, o que demonstra um avanço.
 
"Esperamos que as sugestões possam contribuir com o nosso projeto de modernizar o sistema e atender à população com mais qualidade e dignidade", disse o prefeito Dário Saadi.
 
Sistema
 
Atualmente, o sistema de transporte coletivo de Campinas possui 216 linhas, incluindo o serviço "Corujão", e 896 ônibus em operação. No mês de agosto de 2023 foram transportados em torno de 444 mil passageiros por dia útil.

Informações: EMDEC
READ MORE - Prefeitura de Campinas retoma licitação para o transporte público

Linhas que atendem ao Terminal Metrô Itaquera terão pontos remanejados para obras a partir de sábado (30)

quinta-feira, 28 de setembro de 2023


A SPTrans informa que durante as obras nas Plataformas D e E do Terminal Metrô Itaquera, 16 linhas de ônibus terão seus pontos de parada alterados temporariamente a partir de sábado, 30 de setembro.

Acompanhe as mudanças:

N405/11 Term. Vl. Carrão – Metrô Itaquera

A linha deverá operar com ponto final na Plataforma D, junto ao ponto da linha 2780/10 Jd. Camargo Novo – Metrô Itaquera, sem alteração de itinerário.

2703/21 Jd. Etelvina – Metrô Itaquera
2703/22 Jd. Gianetti – Metrô Itaquera

Sentido Único: normal até Av. do Contorno, Av. José Pinheiro Borges, retorno, Av. José Pinheiro Borges e R. Eng. Sidney A. de Moraes.

As linhas atenderão na Rua Engenheiro Sidney Aparecido de Moraes, em frente à Entrada 2 do Terminal Metro Itaquera.

2707/31 Chabilândia – Metrô Itaquera
273R/42 Jd. Robru – Metrô Itaquera
2766/41 Jd. Indaiá – Metrô Itaquera

Sentido Único: normal até R. Lagoa Salgada, R. Antonio Carlos Oliveira Cesar, Av. José Pinheiro Borges, retorno, Av. José Pinheiro Borges e R. Eng. Sidney A. de Moraes.

As linhas atenderão na Rua Engenheiro Sidney Aparecido de Moraes, em frente à Entrada 2 do Terminal Metrô Itaquera.

2522/10 Jd. Sto. Antônio – Metrô Itaquera

Ida: normal até R. Dr. Luiz Aires, entrada 1, Term. Metrô Itaquera – Plataforma C.

Volta: Term. Metrô Itaquera – Plataforma C, acesso, saída 1, acesso, R. Dr. Luiz Aires, seguindo normal.

A linha deverá operar com ponto final na plataforma C, em frente ao ponto final da linha 4085/10 COHAB Fazenda do Carmo – Metrô Itaquera.
 
4035/10 Guaianases – Metrô Itaquera
N306/11 Term. São Miguel – Metrô Itaquera

Ida: normal até R. Dr. Luiz Aires, entrada 1, Term. Metrô Itaquera – Plataforma E.

Volta: Term. Metrô Itaquera – Plataforma E, acesso, saída 1, acesso, R. Dr. Luiz Aires, seguindo normal.

As linhas deverão operar com ponto final na plataforma E, ponto das linhas intermunicipais 327/319.

N308/11 Metrô Itaquera – Term. Pq. D. Pedro II

A linha deverá operar com ponto final na plataforma D, junto ao ponto da linha 273F/10 Vl. Mara – Metrô Itaquera, sem alteração de itinerário.

4036/10 Metrô Itaquera – Term. Vl. Carrão
N339/11 Metrô Itaquera – Artur Alvim
N340/11 Metrô Itaquera – Jd. Sto. Antônio
N343/11 Term. A.E. Carvalho – Metrô Itaquera

Ida: Term. Metrô Itaquera - Plataforma E, acesso, saída 1, acesso, R. Dr. Luiz Aires, seguindo normal.

Volta: normal até entrada 1, Term. Metrô Itaquera – Plataforma E..

As linhas deverão operar com ponto final na plataforma E, ponto da linha intermunicipal 269.

4019/10 Metrô Itaquera - Circular

Sentido Único: Área livre em frente à Administração/SPTrans (acesso a  Plataforma B), Plataforma B, acesso, saída 1, acesso, R. Dr. Luis Aires, seguindo normal até Av. Prof. Eng. Ardevan Machado, acesso, entrada 1, Área livre em frente à Administração/SPTrans (acesso à plataforma B).

A linha deverá operar com ponto final em frente à área da Administração do Terminal.
 
4021/10 Metrô Itaquera – Vl. Chuca

Sentido Único: Term. Metrô Itaquera – Plataforma A, acesso e Plataforma B, acesso, saída 1, acesso, R. Dr. Luiz Aires, seguindo normal até Av. Prof. Eng. Ardevan Machado, acesso, entrada 1, Plataforma E, acesso, Term. Metrô Itaquera – Plataforma A.

A linha deverá operar com ponto final na plataforma A, atrás do ponto final da linha 3712/51 Vl. Cosmopolita – Metrô Itaquera.

Informações: SPTrans

READ MORE - Linhas que atendem ao Terminal Metrô Itaquera terão pontos remanejados para obras a partir de sábado (30)

Linhas da EMTU ganham 30 novos ônibus para Taboão da Serra, Embu das Artes e Osasco

quarta-feira, 27 de setembro de 2023

Desde o dia 18, cinco linhas gerenciadas pela EMTU (Empresas Metropolitana de Transportes Urbanos) começaram a operar com 30 novos ônibus zero quilômetro. Os veículos atendem linhas de Taboão da Serra, Embu das Artes, Osasco e São Paulo, beneficiando cerca de 40 mil passageiros que utilizam diariamente os serviços.
A renovação da frota da Viação Pirajuçara (Consórcio Intervias) contempla veículos chassi Mercedes-Benz e carroceria Caio Apache Vip V com motor Euro 6, tecnologia mais limpa que proporciona menor emissão de poluentes. Os ônibus são equipados com ar-condicionado, wi-fi, tomadas USB para recarregar dispositivos móveis e plataformas elevatórias de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.

A frota também oferece dois assentos reservados para obesos, um para deficientes visuais acompanhados de cães-guia e oito assentos destinados a passageiros especiais, como idosos, gestantes, pessoas com mobilidade reduzida, mulheres com crianças de colo e autistas.

Com as novas inclusões, as linhas gerenciadas pela EMTU já somam 333 novos veículos 0 km recebidos desde janeiro deste ano.

Confira abaixo as linhas beneficiadas com os novos veículos:

213 - Taboão da Serra (Jardim São Judas Tadeu)/ Osasco (Terminal Largo de Osasco)

178 - Embu das Artes (Jardim Vazame)/ São Paulo (Metrô Campo Limpo)

587 - Taboão da Serra (Jardim Monte Alegre)/ São Paulo (Metrô Campo Limpo)

079 - Taboão da Serra (Jardim São Judas Tadeu)/São Paulo (Metrô Vila Sônia)

300 - Taboão da Serra (Jardim São Judas Tadeu)/São Paulo (Metrô Vila Sônia)

Informações: EMTU 

READ MORE - Linhas da EMTU ganham 30 novos ônibus para Taboão da Serra, Embu das Artes e Osasco

Seja Mais Um a Curtir o Blog Meu Transporte

BRT Aricanduva

Ligeirão NORTE-SUL / Curitiba

Seguidores

 
 
 

Ônibus articulados elétricos em Goiânia


Prefeitura de São Paulo anuncia retomada do Complexo Viário que ligará Pirituba à Lapa

Número de passageiros no Metrô de São Paulo cresceu em 2023

Em SP, Apenas 3 em cada 10 domicílios ficam perto de estações de metrô e trem

BUS ELÉTRICO EM BELÉM


Brasil precisa sair da inércia em relação aos ônibus elétricos

Brasil tem mais de cinco mil vagões de trem sem uso parados em galpões

LIGAÇÃO VIÁRIA PIRITUBA-LAPA


Seja nosso parceiro... Nosso e mail: meutransporte@hotmail.com

Prefeitura do Rio inaugura o Terminal Intermodal Gentileza

‘Abrigo Amigo’ registra 3,5 chamadas por dia em Campinas

Ônibus elétricos e requalificação dos BRTs tornam transporte eficiente e sustentável em Curitiba

Brasil prepara lançamento do primeiro VLT movido a hidrogênio verde

Informativos SPTrans

Nova mobilidade urbana revela o futuro dos deslocamentos

Notícias Ferroviárias

Em SP, Passageiros elogiam Tarifa Zero aos domingos

Porto Alegre terá 12 ônibus elétricos na frota em 2024

Recife: Motoristas mulheres são mais confiáveis no transporte coletivo junto aos usuários

Obras do VLT em Curitiba devem custar cerca de R$ 2,5 bilhões

Com metrô, Salvador deixou de emitir mais de 45 mil toneladas de CO2 em oito anos

Barcelona dá transporte gratuito para quem deixar de usar carro

Os ônibus elétricos do Recife começaram a circular em junho de 1960